触屏控制、动画操作提示、简单易学
三种高级功能
输注规格 | |
---|---|
规格 | 参数 |
基础率速度 | 0.025U/小时-35U/小时,基础率增量步长:0.025 U/小时 |
基础率预置 | 三种输注预设,每种输注预设最多可设置48个输注速度 |
最大基础率 | 0.1-35 U/小时,默认值:1.5 U/小时 |
初始基础率 | 0.025-35 U/小时,默认值:0.5 U/小时 |
临时基础率 | U/小时、%和关闭三种设置方式,可记忆三组最近输入的值,默认关闭 |
大剂量输注 | 0.025U-25U ,三个预设值 |
大剂量增量步长 | 0.025/0.05/0.1/0.5/1 U 可选,默认0.1 U |
最大大剂量 | 1-25U,大剂量增量步长:1U,默认值为10U |
延长双波大剂量 | U、%和关闭三种设置方式,默认关闭延长量时间:0.5-8小时,增量步长:0.5小时 |
快速大剂量 | 打开、关闭两种设置,默认关闭 |
快速大剂量增量步长 | 0.1-2U,默认0.1 U |
大剂量计算器规格 | |
---|---|
规格 | 参数 |
大剂量计算器 | 打开、关闭两种设置,默认关闭 |
碳水化合物转换率 | 1-150g carb/U,增量步长:1,默认无值 |
胰岛素敏感因子 | 0.1-16.7mmol/L/U,默认,增量步长:0.1,默认无值 |
负校正因子 | 打开、关闭两种设置,默认打开 |
体内胰岛素有效时间 | 2-6小时,增量步长0.5,默认无值 |
血糖测试模块参数 | |
---|---|
规格 | 参数 |
血糖测试条型号 | 倍稳II型 |
血糖测量范围 | 1.1-33.3mmol/L |
血糖测试时间 | 5秒 |
血糖测试提醒 | 最多7组,可设置提醒一次和重复提醒 |
血球容积比范围 | 30-55% |
规格 | 50条/盒(筒装);30条/盒(单人份) |
耗材参数 | |||
---|---|---|---|
项目 | 型号 | 参数 | 规格 |
储药器 | MTM-3 | 容量2.0mL | 10个/盒 |
皮下留置软针 | HRN-S-60 | 针长度6.0mm | 10个/盒 |
血糖测试时间 | MTM-4 | — | 10个/盒 |